Тяговые моноблоки 12 и 6 вольт TAB
TAB Motion Pasted
Тяговые АКБ моноблок 12 В
| Тип АКБ | U, В |
Емкость, C5 |
Габариты (мм), Д х Ш х В |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
Рекомендуемые зарядные устройства |
|---|
| 50 P | 12 | 50 | 242x175x190 | 16.7 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 60 P | 12 | 60 | 278x175x190 | 19.3 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 80 P | 12 | 80 | 312x175x212 | 23.9 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 85 P | 12 | 85 | 353x175x190 | 26.2 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 105 P | 12 | 105 | 344x172x212/234 | 29.9 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 110 P MAC | 12 | 110 | 509x175x182/208 | 35.1 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 110 P | 12 | 110 | 344x172x262/284 | 37.2 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 150 P | 12 | 150 | 512x223x194/220 | 46.8 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 190 P | 12 | 190 | 518x273x214/240 | 60.8 | 0 | RXE-M, RXE-T |
TAB Motion Tubular
Тяговые АКБ моноблок 12В и 6В
| Тип АКБ | U, В |
Емкость, C5 |
Габариты (мм), Д х Ш х В |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
Рекомендуемые зарядные устройства |
|---|
| 55 T | 12 | 55 | 278x175x190 | 18.2 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 90 T | 12 | 90 | 303x175x228 | 28.7 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 120 T | 12 | 120 | 344x172x262/284 | 37.3 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 95 T | 12 | 95 | 344x172x212/234 | 29.1 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| 145 T | 12 | 145 | 512x233x194/220 | 47.3 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| Golf Cart T | 6 | 180 | 244x190x270/283 | 30.5 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| Golf Cart TS | 6 | 210 | 244x190x270/283 | 31.5 | 0 | RXE-M, RXE-T |
TAB Motion BCI
Тяговые АКБ моноблок 12В и 8В и 6В
| Тип АКБ | U, В |
Емкость, C5 |
Габариты (мм), Д х Ш х В |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
Рекомендуемые зарядные устройства |
|---|
| B 150 | 12 | 120 | 332x183x248/277 | 37.0 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| B 170 | 8 | 145 | 264x183x251/274 | 29.3 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| B 225 | 6 | 185 | 264x183x251/274 | 29.1 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| B 330 | 6 | 271 | 308x174x337/366 | 42.8 | 0 | RXE-M, RXE-T | |
| B 420 | 6 | 344 | 308x174x387/416 | 51.0 | 0 | RXE-M, RXE-T |
TAB Motion AGM
Тяговые АКБ моноблок 12 В
| Тип АКБ | U, В |
Емкость, C5 |
Габариты (мм), Д х Ш х В |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
Рекомендуемые зарядные устройства |
|---|
| 45 AGM | 12 | 45 | 242x175x190 | 18.5 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 55 AGM | 12 | 55 | 278x175x190 | 21.5 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 60 AGM | 12 | 60 | 315x175x190 | 24.0 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 70 AGM | 12 | 70 | 353x175x190 | 27.0 | 0 | HFYD, HFXD |
TAB Motion GEL
Тяговые АКБ моноблок 12В и 6В
| Тип АКБ | U, В |
Емкость, C5 |
Габариты (мм), Д х Ш х В |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
Рекомендуемые зарядные устройства |
|---|
| 50 GEL | 12 | 50 | 278x175x190 | 19.7 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 70 GEL | 12 | 70 | 353x175x190 | 25.5 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 75 GEL | 12 | 75 | 352x175x211/232 | 29.2 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 105 GEL | 12 | 105 | 345x173x264/285 | 40.1 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 130 GEL | 12 | 130 | 509x223x195/222 | 47.5 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 180 GEL | 12 | 180 | 518x273x213/273 | 71.2 | 0 | HFYD, HFXD | |
| 180 Golf Cart GEL | 6 | 180 | 243x189x252/273 | 30.9 | 0 | HFYD, HFXD |